[7월] 왕중왕전 예상 상금 공유
2
0
0
00:56:23
| 1등 | ||
| BJ | 투표인원 | 금액고정 |
| 펭 | 77 | 259,740 |
| 비 | 36 | 555,556 |
| 돈 | 33 | 606,061 |
| 물 | 55 | 363,636 |
| 양 | 56 | 357,143 |
| 달 | 112 | 178,571 |
| 랑 | 39 | 512,821 |
| 토 | 42 | 476,190 |
| 2등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 펭 | 74 | 94,595 |
| 비 | 49 | 142,857 |
| 돈 | 45 | 155,556 |
| 물 | 54 | 129,630 |
| 양 | 62 | 112,903 |
| 달 | 68 | 102,941 |
| 랑 | 52 | 134,615 |
| 토 | 47 | 148,936 |
| 3등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 펭 | 68 | 44,118 |
| 비 | 66 | 45,455 |
| 돈 | 35 | 85,714 |
| 물 | 53 | 56,604 |
| 양 | 64 | 46,875 |
| 달 | 47 | 63,830 |
| 랑 | 60 | 50,000 |
| 토 | 58 | 51,724 |
해당 상금은 1등만 고정이며 결과에 따라 2등 3등은 변경 됩니다.



