[6월]왕중왕전 상금 예상
11
2
0
00:26:10
| 1등 | ||
| BJ | 투표인원 | 금액고정 |
| 펭 | 56 | 357,143 |
| 비 | 42 | 476,190 |
| 돈 | 35 | 571,429 |
| 사 | 80 | 250,000 |
| 물 | 28 | 714,286 |
| 양 | 41 | 487,805 |
| 달 | 88 | 227,273 |
| 랑 | 43 | 465,116 |
| 토 | 37 | 540,541 |
| 2등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 펭 | 70 | 100,000 |
| 비 | 30 | 233,333 |
| 돈 | 55 | 127,273 |
| 사 | 66 | 106,061 |
| 물 | 28 | 250,000 |
| 양 | 50 | 140,000 |
| 달 | 63 | 111,111 |
| 랑 | 40 | 175,000 |
| 토 | 47 | 148,936 |
| 3등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 펭 | 64 | 46,875 |
| 비 | 43 | 69,767 |
| 돈 | 42 | 71,429 |
| 사 | 70 | 42,857 |
| 물 | 32 | 93,750 |
| 양 | 45 | 66,667 |
| 달 | 46 | 65,217 |
| 랑 | 64 | 46,875 |
| 토 | 43 | 69,767 |
2등 3등은 결과에 따라 상금이 변경됩니다.


















