오늘 왕중왕전 상금 예상표입니다.
23
4
0
07.31 16:41
*기프티콘 바코드 노출 주의* <-
1등 | BJ | 투표인원 | 당첨금 고정 |
? | 펭 | 52 | 384,000 |
? | 퀑 | 61 | 327,000 |
? | 붱 | 61 | 327,000 |
? | 사 | 88 | 227,000 |
? | 상 | 51 | 392,000 |
? | 양 | 57 | 350,000 |
? | 달 | 61 | 327,000 |
? | 랑 | 49 | 408,000 |
2등 | BJ | 투표인원 | 당첨금 변동 |
? | 펭 | 72 | 97,000 |
? | 퀑 | 67 | 104,000 |
? | 붱 | 59 | 118,000 |
? | 사 | 75 | 93,000 |
? | 상 | 58 | 120,000 |
? | 양 | 43 | 162,000 |
? | 달 | 62 | 112,000 |
? | 랑 | 44 | 159,000 |
3등 | BJ | 투표인원 | 당첨금 변동 |
? | 펭 | 80 | 37,000 |
? | 퀑 | 45 | 66,000 |
? | 붱 | 47 | 63,000 |
? | 사 | 62 | 48,000 |
? | 상 | 66 | 45,000 |
? | 양 | 52 | 57,000 |
? | 달 | 66 | 45,000 |
? | 랑 | 62 | 48,000 |
2~3등은 변경 될수 있어요
예 1등 펭이 2등 상어 3등 사자
작성해주셨는데
1등 펭이 적중 2등 상어 적중 하시면 2등 상어 상금은 빠지므로 상금이 더 올라갑니다.
이해 되시죵?