[5월] 왕중왕전 예상 상금 공유
9
1
0
00:43:15
| 1등 | ||
| BJ | 투표인원 | 금액고정 |
| 펭 | 58 | 344,828 |
| 비 | 47 | 425,532 |
| 돈 | 43 | 465,116 |
| 사 | 85 | 235,294 |
| 물 | 39 | 512,821 |
| 양 | 44 | 454,545 |
| 달 | 65 | 307,692 |
| 랑 | 52 | 384,615 |
| 토 | 45 | 444,444 |
| 2등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 펭 | 64 | 109,375 |
| 비 | 27 | 259,259 |
| 돈 | 47 | 148,936 |
| 사 | 71 | 98,592 |
| 물 | 32 | 218,750 |
| 양 | 44 | 159,091 |
| 달 | 63 | 111,111 |
| 랑 | 78 | 89,744 |
| 토 | 52 | 134,615 |
| 3등 | ||
| BJ | 투표인원 | 최소금액 |
| 펭 | 68 | 44,118 |
| 비 | 25 | 120,000 |
| 돈 | 55 | 54,545 |
| 사 | 61 | 49,180 |
| 물 | 42 | 71,429 |
| 양 | 46 | 65,217 |
| 달 | 53 | 56,604 |
| 랑 | 65 | 46,154 |
| 토 | 62 | 48,387 |
해당 상금은 1등만 고정이며 결과에 따라 2등 3등은 변경 됩니다.

















